VÄVLEXICON
Vävens kvaliteter |
|
SNABBNAVIGERING:
JP581 -
JP682 -
JP703 - JP712
| DUKSPECIFIKATION KVALITET JP 581 |
| Armeringsväv | | Polyester |
| Garntjocklek | Varp Väft | 1100 Dtex 1100 Dtex |
| Konstruktion | | Stickad |
| Trådantal | Varp Väft | 4,7 st/cm 4,7 st/cm |
| Totalvikt | | 650 gr/m2 |
Draghållfasthet SIS 650009 | Varp Väft | 2100 N/5 cm 2200 N/5 cm |
| Draghållfasthet över svets | | 1800 N/5 cm |
Rivhållfasthet SIS 650026 | Varp Väft | 350 N 450 N |
Köldtålighet Värmebeständighet | | - 30o C + 70o C |
| Miljöpåverkan | | Motstår rötsvampar, humussyra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus |
| DUKSPECIFIKATION KVALITET JP 682 |
| Armeringsväv | | Polyester |
| Garntjocklek | Varp Väft |
1000 Dtex 1000 Dtex |
| Konstruktion | | |
| Trådantal | Varp Väft | 9 st/cm
9 st/cm |
| Totalvikt | | 680 gr/kvm2 |
Draghållfasthet SIS 650009 | Varp Väft | 300 kp/5 cm 300 kp/5 cm |
Rivhållfasthet SIS 650026 | Varp Väft | 35 kp 35 kp |
Köldtålighet Värmebeständighet | | - 30o C + 70o C |
| Miljöpåverkan | | Motstår rötsvampar, humussyra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus |
Upp
| DUKSPECIFIKATION KVALITET JP 703 |
| Armeringsväv | | Polyester |
| Garntjocklek | Varp Väft | 1100 Dtex 1100 Dtex |
| Konstruktion | | Halv panama |
| Trådantal | Varp Väft | 8 st/cm 8 st/cm |
| Totalvikt | | 680 gr/m2 |
Draghållfasthet SIS 650009 | Varp Väft | 2600 N/5 cm 2700 N/5 cm |
| Draghållfasthet över svets | | 2200 N/5 cm |
Rivhållfasthet SIS 650026 | Varp Väft | 450 N 550 N |
Köldtålighet Värmebeständighet | | - 30o C + 70o C |
| Miljöpåverkan | | Motstår rötsvampar, humussyra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus |
Upp
| DUKSPECIFIKATION KVALITET JP 712 |
| Armeringsväv | | Polyester |
| Garntjocklek | Varp Väft | Dtex Dtex |
| Konstruktion | | Halv panama |
| Trådantal | Varp Väft | st/cm st/cm |
| Totalvikt | | gr/m2 |
Draghållfasthet SIS 650009 | Varp Väft | N/5 cm N/5 cm |
| Draghållfasthet över svets | | N/5 cm |
Rivhållfasthet SIS 650026 | Varp Väft | N N |
Köldtålighet Värmebeständighet | | - 30o C + 70o C |
| Miljöpåverkan | | Motstår rötsvampar, humussyra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus |
Upp
|
BINDNING:

Fig. 1 Glesväven är en förenklad form av tvåskaftsbindning med ett mindre antal trådar.
Fig. 2 Tvåskaftsbindningen har en tråd i varpriktningen en en tråd i väftriktningen.
Fig. 3 Halvpanama har en tråd i varpriktningen och två trådar i väftriktningen.
Fig. 4 Helpanama har två trådar i både varp- och väftriktningen. |